Utbildning
IT-säkerhetstekniker
Tvåårig yrkeshögskoleutbildning, 400 YH-poäng. Examen våren 2027.
Visa kurser och studieresultat ↓Dölj kurser och studieresultat ↑
| Kurs | YH-poäng | Betyg |
|---|---|---|
| Nätverk | 30 | VG |
| Brandväggar och VPN | 20 | VG |
| IT-juridik och informationssäkerhet | 10 | VG |
| Incidenthantering och SLA | 10 | VG |
| Systemadministration Linux | 30 | G |
| Affärsmannaskap | 10 | VG |
| Systemadministration av Windows | 30 | VG |
| Scripting | 20 | VG |
| IT-säkerhet 1 | 20 | VG |
| Skadlig kod | 10 | VG |
| Säkerhet i molntjänster | 10 | VG |
| Säkerhet i webbtjänster | 20 | VG |
| IT-säkerhet 2 | 20 | VG |
| Kurs | YH-poäng | Status |
|---|---|---|
| Red teaming/IT-säkerhet 3 | 25 | Pågående |
| Blue team | 15 | Kommande |
| Examensarbete | 20 | Kommande |
| LIA | 100 | Kommande |
Elements of AI
Erfarenhet
Konstnär & konsult inom visuell kommunikation
25 års erfarenhet av kreativa uppdrag, från idé och konceptutveckling till genomförande. Internationella samarbeten med bland andra Nike, PayPal, MTV och SVT, samt offentlig konst, utställningar och egna projekt.